Stadtmeister 2004-2021
Rekord Stadtmeister
Name | Gold | Silber | Bronze | |
1. | Ben Neffin | 7 | 8 | – |
2. | Stefan Lochner | 2 | 6 | 3 |
3. | Lukas Juckel | 2 | – | 3 |
4. | Wolfgang Herbst | 2 | – | 1 |
5. | Daniel Rentzsch | 2 | – | – |
6. | Michael Runge | 1 | 1 | – |
7. | Mario Grupe | 1 | – | 2 |
8. | Bernhard Buske | 1 | – | – |
9. | Remo Hempel | – | 2 | – |
10. | Paul Meik | – | 1 | 1 |
11. | Axel Neumann | – | – | 3 |
12. | Calvin Sucrow-Linsmeier | – | – | 2 |
13. | Colin Sucrow-Linsmeier | – | – | 1 |
Falko Gröning | – | – | 1 | |
Alec Keiling | – | – | 1 |
2021 |
|
|||||||
2020 |
|
2019![]() |
|
2018![]() |
|
2017![]() |
|
|||||||
2016![]() |
|
2015![]() |
|
2014![]() |
|
2013![]() |
|
2012![]() |
|
2011![]() |
|
2010![]() |
|
2009![]() |
|
2008![]() |
|
2007![]() |
|
2006![]() |
|
2005![]() |
|
2004![]() |
|